美国加联-HYDRO铝合金标样-V3011
标样编号 | V 3004-3 | V 3005-3 | V 3007-2 | V 3011-3 | V 3014-4 | V 3015-6 | V 3016-2 | V 3031-2 | V 3032-3 | V 3033-2 | V 3034-4 | V 3035-4 | V 3041-2 | V 3042-4 | V 3043-4 |
分类 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 | 光谱 |
基体 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 | 铝基 |
牌号 | - | 4047 | - | - | - | AlSi12(Cu)_ cast | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
名称 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
B | - | - | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0002 | - | - | <0.0002 | <0.001 | - | <0.0003 | <0.0003 |
Be | - | - | 0.00508 | - | - | - | - | <0.0001 | - | - | 0.0005 | - | - | - | - |
Mo | - | - | 0.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bi | - | - | 0.0008 | - | - | <0.001 | 0.00052 | <0.0005 | - | - | <0.001 | <0.001 | - | 0.004 | 0.0029 |
Ca | 0.0095 | 0.0086 | 0.00056 | 0.0111 | 0.0028 | 0.0323 | 0.0085 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0073 | 0.021 | 0.0302 | 0.005 | 0.0054 | 0.01 |
Zr | - | 0.002 | 0.00057 | 0.0039 | 0.0051 | 0.01048 | 0.00587 | 0.0016 | - | - | 0.0029 | 0.0005 | - | 0.00538 | 0.0015 |
Cd | - | - | 0.00137 | - | 0.002 | 0.00479 | - | <0.0002 | - | - | 0.001 | 0.0013 | - | 0.00049 | 0.0013 |
Co | - | - | <0.0002 | - | 0.0021 | 0.00511 | - | 0.0002 | - | - | 0.0052 | 0.0034 | - | <0.0004 | - |
Cr | 0.011 | 0.0059 | 0.0172 | 0.0254 | 0.049 | 0.08 | 0.0251 | 0.051 | 0.02 | 0.0031 | 0.0065 | 0.167 | 0.002 | 0.142 | 0.091 |
Cu | 0.095 | 0.11 | 0.0642 | 0.515 | 1.02 | 0.676 | 0.666 | 1.31 | 1.91 | 1.99 | 2.11 | 1.98 | 2.99 | 3 | 2.86 |
Fe | 0.37 | 0.43 | 0.367 | 0.498 | 0.66 | 0.778 | 0.608 | 0.39 | 0.53 | 0.61 | 0.68 | 0.626 | 0.79 | 0.932 | 0.78 |
Al | - | - | [86.4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *88.9 | - |
Ga | - | 0.012 | 0.0036 | - | 0.023 | 0.0258 | 0.0123 | 0.0095 | - | - | 0.01 | 0.0049 | - | 0.0164 | 0.016 |
Li | - | - | 0.00053 | - | 0.0005 | 0.00085 | - | <0.0001 | - | - | <0.0001 | - | - | <0.0002 | - |
Mg | 0.57 | 0.33 | 0.29 | 0.315 | 0.42 | 0.323 | 0.198 | 0.26 | 0.38 | 0.44 | 0.57 | 0.589 | 0.58 | 0.742 | 0.64 |
Mn | 0.35 | 0.38 | 0.792 | 0.486 | 0.76 | 0.499 | 0.333 | 0.22 | 0.35 | 0.37 | 0.47 | 0.438 | 0.55 | 0.529 | 0.55 |
Na | - | - | 0.00064 | - | 0.0007 | 0.00093 | - | <0.0002 | - | - | 0.0002 | - | - | <0.0002 | - |
Ni | 0.26 | 0.12 | 0.0199 | 0.1048 | 0.012 | 0.117 | 0.0188 | 0.13 | 0.2 | 0.19 | 0.22 | 0.201 | 0.41 | 0.4 | 0.65 |
P | 0.002 | 0.0006 | 0.0017 | 0.001 | 0.001 | 0.0011 | 0.002 | <0.001 | <0.0006 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0018 | - | - | 0.0022 |
Hg | - | - | - | - | 0.011 | 0.0035 | 0.0044 | - | - | - | <0.0002 | - | - | 0.00212 | - |
Pb | 0.17 | 0.079 | 0.002 | 0.0982 | 0.0079 | 0.155 | 0.0058 | 0.067 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.1244 | 0.16 | 0.169 | 0.2 |
Sb | 0.0011 | <0.0002 | 0.003 | - | 0.0058 | <0.001 | 0.026 | <0.0005 | <0.001 | - | <0.0002 | <0.001 | - | <0.001 | <0.0005 |
Si | 11.5 | 13.6 | 11.82 | 5.35 | 10.16 | 12.78 | 11 | 1.97 | 3.87 | 5.89 | 8.82 | 10.62 | 2.14 | 3.62 | 5.56 |
Sn | 0.051 | 0.043 | 0.0022 | 0.099 | 0.0067 | 0.158 | 0.0019 | 0.063 | 0.086 | 0.096 | 0.096 | 0.0867 | 0.18 | 0.177 | 0.34 |
Sr | - | 0.0007 | 0.00119 | - | 0.06 | <0.0002 | 0.042 | 0.0002 | 0.022 | <0.0005 | 0.0005 | 0.0344 | - | 0.0567 | 0.093 |
Ti | 0.076 | 0.09 | 0.191 | 0.1276 | 0.13 | 0.152 | 0.0398 | 0.056 | 0.082 | 0.091 | 0.1 | 0.0925 | 0.15 | 0.153 | 0.16 |
V | - | 0.0045 | 0.0087 | 0.0082 | 0.01 | 0.0098 | 0.0116 | 0.003 | - | - | 0.0036 | 0.0085 | - | 0.0195 | 0.011 |
Zn | 0.2 | 0.13 | 0.0029 | 0.318 | 0.33 | 0.351 | 0.235 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.205 | 0.49 | 1.099 | 0.77 |
德国海德鲁