ECRM 179-2C合金钢化学标样
标样编号 | ECRM 179-2C |
分类 | 化学 |
基体 | 铁基 |
Al | - |
As | - |
C | 0.598 |
Cr | 1.081 |
Cu | 0.111 |
Mn | 0.539 |
N | 0.0068 |
Ni | 0.078 |
P | 0.027 |
S | -0.0006 |
Si | 0.578 |
Sn | - |
V | 0.188 |
Pb | - |
Nb | - |
Ti | 0.0014 |
Co | -0.0153 |
Mo | 0.07 |
Sb | - |
Zr | - |
W | 1.87 |
ECRM 179-2C |